<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月17日の2:41 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://okane-taisetu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>まもるブログ</title>
		<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com]]></link>
		<description><![CDATA[まもるブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:09:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://okane-taisetu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/salaryman-okane-mochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/salaryman-okane-mochi/]]></link>
			<title>サラリーマンがお金持ちになる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 10:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/【2026年版】65歳まで働くのが当たり前？50代で感じた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/【2026年版】65歳まで働くのが当たり前？50代で感じた/]]></link>
			<title>【2026年版】65歳まで働くのが当たり前？50代で感じた違和感と新しい選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 07:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/本人は普通のつもり。でも節約家には贅沢に見え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/本人は普通のつもり。でも節約家には贅沢に見え/]]></link>
			<title>本人は普通のつもり。でも節約家には贅沢に見えること8選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 07:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/hoken-minaoshi-hituyou-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/hoken-minaoshi-hituyou-3/]]></link>
			<title>不要な保険は見直したい｜私が民間保険を絞るなら残す3つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 07:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/保険会社の配当金で火災保険料を払う？ちょっと/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/保険会社の配当金で火災保険料を払う？ちょっと/]]></link>
			<title>保険会社の配当金で火災保険料を払う？ちょっと不思議なお金の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 07:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/顔も性格も知らない人の投稿を、なぜ信じてしま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/顔も性格も知らない人の投稿を、なぜ信じてしま/]]></link>
			<title>顔も性格も知らない人の投稿を、なぜ信じてしまうのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 07:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/japanese-life-expectancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/japanese-life-expectancy/]]></link>
			<title>【老後の現実】思ったより長生きしてしまうかもしれない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retire-1month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retire-1month/]]></link>
			<title>今の給料から将来の1ヶ月分の生活費をつくれれば、1ヶ月早く仕事をやめられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/binbo-deitehoshii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/binbo-deitehoshii/]]></link>
			<title>お金が貯まらない人がハマる社会の仕組み｜なぜ世の中はあなたに貧乏でいてほしいのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/不要な物が、あなたの部屋を1つ潰している/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/不要な物が、あなたの部屋を1つ潰している/]]></link>
			<title>不要な物が、あなたの部屋を1つ潰している</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/setsuyaku-tsuzukanai-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/setsuyaku-tsuzukanai-2/]]></link>
			<title>お金が貯まらない人は、贅沢ではなく「普通」で失敗している</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/life-is-short/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/life-is-short/]]></link>
			<title>人生はあっという間。89歳の富豪の言葉が40代・50代に刺さる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakuni-kasegu-chui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakuni-kasegu-chui/]]></link>
			<title>楽して稼げる話はない｜高額スクールや副業商材にお金を払う前に考えたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/karada-shisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/karada-shisan/]]></link>
			<title>自分の体は、人生で一台しか買えない車のようなもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/「45歳が人生のピークと言われる理由。才能よりも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/「45歳が人生のピークと言われる理由。才能よりも/]]></link>
			<title>45歳が人生のピークと言われる理由。才能よりも「失敗できない重さ」が増えていく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/setsuyaku-tsuzukanai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/setsuyaku-tsuzukanai/]]></link>
			<title>お金がない人ほど、正しい節約を続けられない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/sp500-bunpakin-1655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/sp500-bunpakin-1655/]]></link>
			<title>S&amp;P500なのに分配金が出る？1655というETFを知ってますか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50s-savings-average-median/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50s-savings-average-median/]]></link>
			<title>50代の貯金はいくら？平均と中央値で見る単身・二人以上世帯の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-support/]]></link>
			<title>退職後にもらえるお金＆公的支援制度まとめ｜申請しないと損する８つのステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/unemployment-benefits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/unemployment-benefits/]]></link>
			<title>退職後にまず確認したい失業給付｜申請方法・必要書類・注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-insurance-pension-relief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-insurance-pension-relief/]]></link>
			<title>退職後に国民健康保険料・国民年金が払えないときの手続き｜軽減・免除・猶予を確認しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-utility-bills-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-utility-bills-consultation/]]></link>
			<title>退職後に電気・ガス・水道料金が払えないときの相談先｜止まる前にできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-living-expenses-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-living-expenses-support/]]></link>
			<title>退職後に生活費が足りないときの相談先｜生活福祉資金貸付を確認しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/unemployment-benefits-vocational-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/unemployment-benefits-vocational-training/]]></link>
			<title>失業保険をもらいながら職業訓練は受けられる？給付延長と月10万円の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/housing-security-benefit-rent-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/housing-security-benefit-rent-support/]]></link>
			<title>退職後・収入減少で家賃が払えないときの相談先｜住居確保給付金を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/public-assistance-safety-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/public-assistance-safety-net/]]></link>
			<title>生活保護は最後の安全網｜受ける前に確認したい公的支援と相談先</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-tax-insurance-relief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retirement-tax-insurance-relief/]]></link>
			<title>退職後に税金や保険料が払えないときは？減免・免除・猶予を相談しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/【2025年版】60歳や65歳まで働くのが当たり前？その常/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/【2025年版】60歳や65歳まで働くのが当たり前？その常/]]></link>
			<title>60歳・65歳まで働くのは当たり前？早期リタイアを考える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/kenpo-kokuho-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/kenpo-kokuho-difference/]]></link>
			<title>健康保険と国民健康保険の違い｜使える制度と手当をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakuten-sec-loan-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakuten-sec-loan-guide/]]></link>
			<title>楽天証券の証券担保ローン｜借りる編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 06:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakuten-sec-loan-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakuten-sec-loan-risk/]]></link>
			<title>楽天証券の証券担保ローン｜リスク編</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/「2人に1人がん」は本当？がん保険が不要だと思う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/「2人に1人がん」は本当？がん保険が不要だと思う/]]></link>
			<title>「2人に1人がん」は本当？がん保険が不要だと思う理由を数字で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/seiri-zeikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/seiri-zeikin/]]></link>
			<title>気づかないうちに取られている税金を整理してみました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50s-assets-median/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50s-assets-median/]]></link>
			<title>50代の資産額はいくら？中央値で見る老後資金の現実と今からできる対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/necessary-work-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/necessary-work-income/]]></link>
			<title>日本は無くなると困る仕事ほど給料が安い？比較表を作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakutenmobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rakutenmobile/]]></link>
			<title>楽天ポイントで楽天モバイル代は払える？私の支払い方法と必要ポイント数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/oya-kaigo-soudan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/oya-kaigo-soudan/]]></link>
			<title>親に介護が必要になりそうです｜まずどこに相談すればいいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/nenkin-bunkatsu-sengyo-shufu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/nenkin-bunkatsu-sengyo-shufu/]]></link>
			<title>離婚したら夫の年金は分けてもらえる？専業主婦が知っておきたい年金分割制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retire-3000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/retire-3000/]]></link>
			<title>資産3,000万円でリーンFIRE！モンテカルロシミュレーションで徹底検証！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/貯金ゼロ歴10年だった僕が100万円貯めた方法｜ゼロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/貯金ゼロ歴10年だった僕が100万円貯めた方法｜ゼロ/]]></link>
			<title>貯金ゼロ歴10年だった僕が100万円貯めた方法｜ゼロを卒業する最初の一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rougo-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/rougo-plus/]]></link>
			<title>年金＋「あといくら必要？」老後資金は不足分から考えるとわかりやすい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/1655-sp500-etf-dividend-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/1655-sp500-etf-dividend-result/]]></link>
			<title>S&#038;P500で分配金がもらえるETFを買った結果｜評価益と受取額を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/yamazaki-risk-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/yamazaki-risk-money/]]></link>
			<title>投資をしようか迷っている人へ｜山崎元さんの言葉で考える「リスクを避けるリスク」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50代・51歳サイドfire中の資産公開｜今週の資産増減【2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50代・51歳サイドfire中の資産公開｜今週の資産増減【2-2/]]></link>
			<title>50代・51歳サイドFIRE中の資産公開｜今週の資産増減【2026/8/8】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/side-fire-asset-report-2026-08-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/side-fire-asset-report-2026-08-01/]]></link>
			<title>50代・51歳サイドFIRE中の資産公開｜今週の資産増減【2026/8/1】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/shisan-koukai-2026-07-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/shisan-koukai-2026-07-25/]]></link>
			<title>50代・51歳サイドFIRE中の資産公開｜今週の資産増減【2026/7/25】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/side-fire-asset-report-2026-07-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/side-fire-asset-report-2026-07-11/]]></link>
			<title>50代・51歳サイドFIRE中の資産公開｜今週の資産増減【2026/7/11】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/shisan-koukai-2026-06-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/shisan-koukai-2026-06-20/]]></link>
			<title>51歳サイドFIRE中の資産公開｜今週の資産増減と運用利回り【2026/6/20】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/side-fire-asset-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/side-fire-asset-report/]]></link>
			<title>50代・51歳サイドFIRE中の資産公開｜今週の総資産と運用結果【2026年7月18日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50代・51歳サイドfire中の資産公開｜今週の資産増減【202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okane-taisetu.com/50代・51歳サイドfire中の資産公開｜今週の資産増減【202/]]></link>
			<title>50代・51歳サイドFIRE中の資産公開｜今週の資産増減【2026/7/４】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
